توضیحات تکمیلی
| طول | 118 میلیمتر |
|---|---|
| مدل | CW86PH85 |
| قطر شفت | 12.7 میلیمتر |
| گشتاور | 85 (kg.cm) |
| تعداد فاز | دو فاز |
| گام استپر موتور | 1.8 درجه |
| جریان مصرفی استپر موتور (آمپر) | 5.94 |
| ابعاد فلنج استپر موتور | نما 34 (86 میلیمتر) |
| تعداد سیم استپر موتور | 8 |
| نوع استپر موتور | ساده |
| بازه گشتاور استپر موتور | از 35 تا 85 (kg.cm) |
