توضیحات تکمیلی
| طول | 156 میلیمتر |
|---|---|
| مدل | CW86PH120 |
| قطر شفت | 15.87 میلیمتر |
| گشتاور | 120 (kg.cm) |
| تعداد فاز | دو فاز |
| گام استپر موتور | 1.8 درجه |
| جریان مصرفی استپر موتور (آمپر) | 4.2 |
| ابعاد فلنج استپر موتور | نما 34 (86 میلیمتر) |
| تعداد سیم استپر موتور | 8 |
| نوع استپر موتور | ساده |
| بازه گشتاور استپر موتور | از 90 تا 300 (kg.cm) |




