توضیحات تکمیلی
| مدل | 57H1876 | 
|---|---|
| سایر ویژگی ها | 24 تا 36 ولت | 
| گشتاور | 18 (kg.cm) | 
| تعداد فاز | دو فاز | 
| گام استپر موتور | 1.8 درجه | 
| جریان مصرفی استپر موتور (آمپر) | 4.2 | 
| ابعاد فلنج استپر موتور | نما 23 (57 میلیمتر) | 
| تعداد سیم استپر موتور | 4 | 
| نوع استپر موتور | ساده | 
| بازه گشتاور استپر موتور | از 9 تا 31 (kg.cm) | 
 
					
 
										 
										