نقد و بررسی میکرو سوئیچ قاب دار فشاری قرقره دار CNTD مدل CZ-7311
لیمیت سوئیچ (Limit Switch)
قطعهای از تجهیزات الکترومکانیکی است که با استفاده از قطعات مکانیکی با حضور یک ماده یا شیء شروع به فعالیت میکند. از میکرو سوئیچها برای شمارش قطعه و سایر موارد استفاده میشود. لیمیت سوئیچها معمولاً در تنظیمات صنعتی امکان تشخیص حضور و نزدیکی یا عدم وجود یک ماده یا شیء را دارند. به ليميت سوئیچهایی که در ابعاد کوچک ساخته میشوند ميکروسوئيچ هم گفته میشود.
انواع کاربردهای لیمیت سوئیچ
لیمیت سوئیچها به دلیل استحکام، سهولت در نصب و عملکرد قابلاعتماد در محیطهای مختلف، کاربردهای مختلفی دارند که میتوان برای مثال به ماشینهای برش، نوارهای نقاله، ماشینهای تراش خودکار، جرثقیلها و بالابرها و بهطورکلی در اکثر ماشینهایی که کنترل حرکت ابعادی در آنها موردنیاز است اشاره کرد.عمدتاً لیمیت سوئیچها با یک رله کنترلی، یک کنتاکتور و یا بهعنوان ورودی در یک PLC مورداستفاده قرار میگیرد.
لیمیت سوئیچها در اشکال و اندازههای مختلف نظیر فشاری ساده ، اهرم دار، آنتنی ، غلطکی و فنری جهت کاربردهای مختلف در صنعت وجود دارد.
مشخصات فنی:
Operation speed | 0.05mm-0.5m/s |
Operating frequency | Electical: 20 operations/min. |
Contact resistance | 25mΩmax. (initial value) |
Insulation resistance | 100mΩ above (at 500VDC) |
Dielectric strength | 1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of the same polarity |
1500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying and non-cur- rent-carrying metal parts | |
1500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between each terminal and ground | |
Vibration | Malfunction Duration: 10-55Hz, 1.5mm double amplitude |
Shock | Mechanical durable: 1,000m/Sec2(about 100g’s) Malfunction: 300m/Sec2(about 30g’s) |
Ambient temperature | Using:-20~+70℃(With no icing) |
Humidity | < 95% RH |
Electrical life | 500,000 operations above |
Weight | About 60g |
ویژگی های عملیاتی:
Model | CZ-7 | CZ-7100 | CZ-7110 | CZ-7310 | CZ-7311 | CZ-7312 | CZ-7120 | CZ-7140 | CZ-7121 | CZ-7141 | CZ-7124 | CZ-7144 | CZ-7166 |
Operating force | OF (Max.) | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g | 150g | 220g | 180g | 240g | 200g | 280g | 120g |
Release force | RF (Min.) | 100g | 100g | 100g | 100g | 100g | 40g | 60g | 50g | 80g | 60g | 100g | |
Pre-travel | PT (Max.) | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 13.5mm | 8.5mm | 11.0mm | 6.5mm | 11mm | 6.5mm | 250mm |
Over travel | OT (Min.) | 0.8mm | 5.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 4.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 11mm |
Movement differential | MD (Max.) | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 3.2mm | 2.0mm | 2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.5mm | |
Operating position | OP(mm.) | 30.5±0.8mm | 44±1.2mm | 21.8±1.2mm | 33.3±1.2mm | 33.3±1.2mm | 25±1mm | 25±1mm | 40±1mm | 40±1mm | 50±1.2mm | 50±1.2mm | |
Free Position | FP | 35mm | 32mm | 46mm | 56mm |
Rated Voltage | Noninductive Load (A) | Inductive Load (A) | ||||||
Resistance Load | Lamp Load | Inductive Load | Motor Load | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 480VAC |
10 10 3 |
3 2.5 1.5 |
1.5 1.25 0.75 |
10 10 2.5 |
5 3 1.5 |
2.5 1.5 0.75 |
||
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC |
10 10 8 0.5 0.25 |
3 3 3 0.4 0.2 |
1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 |
6 6 6 0.05 0.03 |
6 6 5 0.05 0.03 |
5 5 2.5 0.05 0.03 |