الکتروموتور سه فاز 75 کیلووات 1000 دور فریم چدنی موتوژن
توضیحات تکمیلی
کشور سازنده | ایران |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 12 ماه |
کاربرد | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
تعداد قطب ها | 2 |
ممان اینرسی (kg⋅m2) | 22/62 |
جریان راه اندازی | 830/13 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 479/67 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
قدرت خروجی بر حسب KW | 75 کیلو وات |
قدرت خروجی بر حسب HP | 100 اسب بخار |
سرعت در بار نامی بر حسب RPM | 979 |
ولتاژ نامی | 220Δ/380Y |
جریان نامی | 140/7 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 81/3 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
گشتاور نامی بر حسب N.M | 731/56 |
گشتاور شکست (N.M) | 2121/52 |
گشتاور راه اندازی (N.M) | 731/56 |
ضریب قدرت (cos ø) | 0/88 |
نوع فریم | چدنی |
اندازه فریم | 315S |
نوع روتور | قفس سنجابی |
راندمان (EFF) | 92 درصد |
کلاس راندمان (بر اساس استانداردIEC 60034-30-1:2014) | IE2 ( راندمان بالا) |
شرایط کارکرد | S1 |
نحوه قرارگیری و نصب (IM) | IMB3 (پایه دار) |
نوع خنک کاری (IC) | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
وزن | 850 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
درجه حفاظتی IP | IP54 |
کلاس عایقی | F |
تجهیزات جانبی قابل انتخاب | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
استانداردها | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکتروموتور سه فاز 75 کیلووات 1000 دور فریم چدنی موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری