الکتروموتور سه فاز 250 کیلووات 1500 دور فریم چدنی موتوژن
الکتروموتور سه فاز 250 کیلووات 1500 دور فریم چدنی موتوژن
برند: Motogen
وضعیت:
درحال فروش
توضیحات تکمیلی
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| اصالت کالا | اصل |
| گارانتی | 12 ماه |
| کاربرد | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
| ممان اینرسی (kg⋅m2) | 40/594 |
| تعداد قطب ها | 2 |
| جریان راه اندازی | 3021/24 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 648/38 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
| قدرت خروجی بر حسب KW | 250 کیلو وات |
| قدرت خروجی بر حسب HP | 340 اسب بخار |
| سرعت در بار نامی بر حسب RPM | 1488 |
| ولتاژ نامی | 220Δ/380Y |
| جریان نامی | 355/4 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 205/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
| گشتاور نامی بر حسب N.M | 1283/51 |
| گشتاور شکست (N.M) | 2823/72 |
| گشتاور راه اندازی (N.M) | 2695/37 |
| ضریب قدرت (cos ø) | 0/9 |
| نوع فریم | چدنی |
| اندازه فریم | 315S |
| نوع روتور | قفس سنجابی |
| راندمان (EFF) | 95 درصد |
| کلاس راندمان (بر اساس استانداردIEC 60034-30-1:2014) | IE2 ( راندمان بالا) |
| شرایط کارکرد | S1 |
| نحوه قرارگیری و نصب (IM) | IMB3 (پایه دار) |
| نوع خنک کاری (IC) | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
| وزن | 1200 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
| درجه حفاظتی IP | IP54 |
| کلاس عایقی | F |
| تجهیزات جانبی قابل انتخاب | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
| استانداردها | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
