الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات 3000 دور فریم چدنی موتوژن
توضیحات تکمیلی
کشور سازنده | ایران |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 12 ماه |
کاربرد | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
تعداد قطب ها | 2 |
ممان اینرسی (kg⋅m2) | 0/035588 |
جریان راه اندازی | 159/75 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 92/25 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
قدرت خروجی بر حسب KW | 11 کیلو وات |
قدرت خروجی بر حسب HP | 15 اسب بخار |
سرعت در بار نامی بر حسب RPM | 2940 |
ولتاژ نامی | 220Δ/380Y |
جریان نامی | 21/3 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 12/3 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
گشتاور نامی بر حسب N.M | 35/73 |
گشتاور شکست (N.M) | 103/61 |
گشتاور راه اندازی (N.M) | 100/04 |
ضریب قدرت (cos ø) | 0/88 |
نوع فریم | چدنی |
اندازه فریم | 160L |
نوع روتور | قفس سنجابی |
راندمان (EFF) | 89 درصد |
کلاس راندمان (بر اساس استانداردIEC 60034-30-1:2014) | IE2 ( راندمان بالا) |
شرایط کارکرد | S1 |
نحوه قرارگیری و نصب (IM) | IMB3 (پایه دار) |
نوع خنک کاری (IC) | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
وزن | 110 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
درجه حفاظتی IP | IP54 |
کلاس عایقی | F |
تجهیزات جانبی قابل انتخاب | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
استانداردها | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات 3000 دور فریم چدنی موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری