الکتروموتور سه فاز 0/12 کیلووات 1500 دور فریم آلومینیومی موتوژن
توضیحات تکمیلی
کشور سازنده | ایران |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 12 ماه |
کاربرد | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
تعداد قطب ها | 2 |
ممان اینرسی (kg⋅m2) | 0/000222 |
جریان راه اندازی | 2/01 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 1/17 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
قدرت خروجی بر حسب KW | 0/12 کیلو وات |
قدرت خروجی بر حسب HP | 0/16 اسب بخار |
سرعت در بار نامی بر حسب RPM | 1350 |
ولتاژ نامی | 220Δ/380Y |
جریان نامی | 0/72 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 0/42 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
گشتاور نامی بر حسب N.M | 0/85 |
گشتاور شکست (N.M) | 1/78 |
گشتاور راه اندازی (N.M) | 1/61 |
ضریب قدرت (cos ø) | 0/77 |
نوع فریم | آلومینیومی |
اندازه فریم | 63 |
نوع روتور | قفس سنجابی |
راندمان (EFF) | 57 درصد |
کلاس راندمان (بر اساس استانداردIEC 60034-30-1:2014) | IE2 ( راندمان بالا) |
شرایط کارکرد | S1 |
نحوه قرارگیری و نصب (IM) | IMB3 (پایه دار) |
نوع خنک کاری (IC) | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
وزن | 4/1 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
درجه حفاظتی IP | IP54 |
کلاس عایقی | F |
تجهیزات جانبی قابل انتخاب | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
استانداردها | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکتروموتور سه فاز 0/12 کیلووات 1500 دور فریم آلومینیومی موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری